Rozdělení nákladů na vaření mořských plodů
Cena varu z mořských plodů se může výrazně lišit v závislosti na ingrediencích, počtu hostů a způsobu přípravy. Zde je rozpis typických souvisejících nákladů:
- Small Boil (4–6 osob): 75 USD – 150 USD
- Střední vaření (8–10 osob): 150 – 300 USD
- Velké vaření (12 a více lidí): 300 $ – 600 $ a více
Součásti vaření mořských plodů a odhadované náklady
| Komponenta | Small Var (4-6) | Střední var (8–10) | Velký var (12+) |
|---|---|---|---|
| Krevety (živé, loupané a nevyloupané) | 20 – 40 USD | 40 – 70 USD | 70 – 120 USD |
| Krab (živý, na lb) | 15 USD – 30 USD | 30 – 60 USD | 60 – 100 USD |
| Hor (živý, na lb) | 25 – 50 USD | 50 – 100 USD | 100 – 200 USD |
| Brambory (červené, na lb) | 3–6 USD | 6–12 USD | 12 – 24 USD |
| Corn on the Cob (na ucho) | 1–3 USD | 3–6 USD | 6–12 USD |
| Koření a rýže | 10 $ – 20 $ | 20 – 30 USD | 30 – 50 USD |
| Celkové odhadované náklady | 75 – 150 USD | 150 – 300 USD | 300 – 600 USD a více |
Jde o odhady a ceny se mohou měnit v závislosti na lokalitě a dodavateli. Zvažte nákup přísad ve velkém, abyste snížili náklady.
Copyright ©atomplot.sbs 2026