Toyota Tacoma MPG: Průvodce úsporou paliva
Spotřeba paliva Toyota Tacoma se výrazně liší v závislosti na modelovém roce, motoru a jízdních podmínkách. Zde je rozpis typických čísel MPG:
- Toyota Tacoma 2024 (2,7L I4): Kolem 21–24 MPG dohromady.
- Toyota Tacoma 2024 (3,5L V6): Přibližně 18–22 MPG dohromady.
- Toyota Tacoma 2023 (2,7L I4): Očekávejte 22–26 MPG dohromady.
- Toyota Tacoma 2023 (3,5L V6): Kolem 17–21 MPG dohromady.
Porovnání MPG Toyota Tacoma
| Modelový rok | Motor | Město MPG (přibližně) | Highway MPG (přibližně) | Kombinovaný MPG (přibližně) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,7 l I4 | 20 | 27 | 23 |
| 2023 | 3,5L V6 | 17 | 22 | 19 |
| 2024 | 2,7 l I4 | 21 | 28 | 24 |
| 2024 | 3,5L V6 | 18 | 23 | 20 |
Pamatujte, že se jedná o odhady. Skutečný MPG se bude lišit v závislosti na jízdních zvyklostech, terénu a údržbě vozidla.
Spotřebu paliva mohou ovlivnit také faktory, jako je tažení, jízda v terénu a používání příslušenství.
Copyright ©atomplot.sbs 2026