Počet pondělí v roce 2024
Rok 2024 obsahoval 52 pondělí. Tento výpočet je založen na gregoriánském kalendáři, který má 365 dní v běžném roce a 366 dní v přestupném roce.
Pondělí frekvence v roce 2024
Následující tabulka porovnává rozložení pondělí v roce 2024:
| Měsíc | Počet pondělí | Typický pracovní den | Poznámky |
|---|---|---|---|
| leden | 4 | středa | |
| Únor | 4 | středa | |
| Březen | 5 | Čtvrtek | |
| Duben | 4 | úterý | |
| Květen | 4 | středa | |
| Červen | 5 | Pátek | |
| Červenec | 4 | pondělí | |
| Srpen | 4 | středa | |
| Září | 5 | Čtvrtek | |
| Říjen | 4 | úterý | |
| Listopad | 4 | středa | |
| Prosinec | 5 | Pátek |
Počet pondělí v roce je určen délkou roku a dnem v týdnu, kdy začíná. Přestupné roky přidávají další den a posunou den v týdnu pro všechna následující data.
Copyright ©atomplot.sbs 2026