Kapacita palivové nádrže Toyota 4Runner se liší podle modelového roku
Objem palivové nádrže pro Toyota 4Runner se může lišit v závislosti na konkrétním modelovém roce a úrovni výbavy.- Nejnovější modely 4Runner jsou vybaveny palivovou nádrží o objemu 23 galonů.
- Starší generace nebo specifické konfigurace mohou mít mírně odlišné kapacity.
- Přesné informace vždy najdete v uživatelské příručce vozidla.
Kapacita palivové nádrže podle generace (přibližná)
| Generace | Přibližná kapacita paliva (galony) | Typický typ paliva |
|---|---|---|
| První generace (1984–1989) | 16,5–21,1 | Bezolovnatý benzín |
| Druhá generace (1990–1995) | 18,5 | Bezolovnatý benzín |
| Třetí generace (1996-2002) | 18,5 | Bezolovnatý benzín |
| Čtvrtá generace (2003–2009) | 23.0 | Bezolovnatý benzín |
| Pátá generace (2010–současnost) | 23.0 | Bezolovnatý benzín |
Copyright ©atomplot.sbs 2026